광고단가 보기
Home > tbs소개 > 광고단가 보기
| 시급 | 방송시간대(단위: 시) | 요금 |
|---|---|---|
| C | 24 ~ 02 | 7,000(6,360) |
| 02 ~ 05 | 7,000(6,140) | |
| 05 ~ 06 | 7,000(6,360) | |
| B | 06 ~ 07 | 14,000(12,400) |
| A | 07 ~ 12 | 25,000(22,840) |
| 12 ~ 14 | 25,000(21,920) | |
| 14 ~ 16 | 25,000(22,840) | |
| B | 16 ~ 18 | 14,000 |
| A | 18 ~ 20 | 25,000(22,840) |
| 20 ~ 21 | 25,000(21,920) | |
| B | 21 ~ 22 | 14,000(11,760) |
| 22 ~ 24 | 14,000 |
| 구분 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 토막광고(20초/1회,할인가) | 13,780 | 7,260 | 3,360 |
| 시보요금(10초/1회) | 41,300 | 21,800 | 10,100 |






























