광고단가 보기
Home > tbs소개 > 광고단가 보기
| 협찬명 | 시급 | 방송시간대 | 멘트횟수 | 단가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캠 페 인 | A | 07 ~ 08,18 ~ 20 | 1회 | 200,000 | 40초 기준 |
| 09 ~ 17 | " | 150,000 | |||
| B | 06, 21 ~ 23 | " | 130,000 | ||
| C | 00 ~ 05 | " | 100,000 | ||
| 1분 교통정보 수시 교통정보 |
A | 07 ~ 08,18 ~ 20 | 전·후 각 1회 | 170,000 | |
| 09 ~ 17 | " | 140,000 | |||
| B | 06, 21 ~ 23 | " | 120,000 | ||
| C | 00 ~ 05 | " | 100,000 | ||
| 50분 교통정보 기상 정보 기 타 |
A | 07 ~ 08,18 ~ 20 | 전·후 각 1회 | 160,000 | |
| 09 ~ 17 | " | 130,000 | |||
| B | 06, 21 ~ 23 | " | 110,000 | ||
| C | 00 ~ 05 | " | 100,000 | ||
| 교통 특별방송(설, 추석) | 전일 | 00 ~ 23 | 회사별 매시간2회 | 40,000,000 | |
| 공개방송 및 공익 행사 안내 | " | 00 ~ 23 | 1회 | 200,000 |
※tbs DMB 광고는 한국방송광고공사(KOBACO) 영업4국2팀과 별도 협의
| 시간 | 06~07 | 07~21 | 21~24 | 24~06 |
|---|---|---|---|---|
| 시급 | B | A | B | C |
※단가규정 이외의 협찬방송료는 본 단가표를 기준으로 하여 산정함






























