광고단가 보기
Home > tbs소개 > 광고단가 보기
| 구분 | 시급 | 방송시간대(단위: 시) | 방영횟수 | 단가(원) |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램광고(캠페인) 30초 | SA | 10 ~ 18 | 각1회 | 90,000 |
| A | 00 ~ 01, 06 ~ 09, 22 ~ 23 | 각1회 | 70,000 | |
| B | 06, 21 ~ 23 | 각1회 | 60,000 | |
| 중간광고 20초 | SA | 10 ~ 18 | 각1회 | 120,000 |
| A | 00 ~ 01, 06 ~ 09, 22 ~ 23 | 각1회 | 100,000 | |
| B | 06, 21 ~ 23 | 각1회 | 90,000 | |
| 자막광고 10초 | SA | 10 ~ 18 | 각1회 | 12,000 |
| A | 00 ~ 01, 06 ~ 09, 22 ~ 23 | 각1회 | 10,000 | |
| B | 06, 21 ~ 23 | 각1회 | 9,000 | |
| *비 고 1. 30초 이상 되는 광고 중 45초 초과되는 경우 할인 단가 적용. (30초는 기준단가 적용, 초과되는 시간은 30초 단위로 50% 할인된 단가 적용) 2. 단가규정 이외의 광고는 본 단가표를 기준으로 하여 산정한다. |
||||
| 시간 | 06~10 | 10~19 | 19~22 | 22~02 | 02~06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시급 | A | SA | B | A | B |






























